แผนการรวมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต  1
		
	
 
	
		
		
			
				
				  | # | 
				  รหัสโรงเรียน | 
				  โรงเรียนคุณภาพ/โรงเรียนในเครือข่าย | 
				  อำเภอ | 
				  เนื้อที่ ไร่-งาน-ตรว. | 
				  ระยะทาง | 
				  ผู้บริหาร | 
				  ครู | 
				  บุคลากร | 
				  นักเรียน | 
				  Action | 
				
			
			
				    
				
					  | 1 | 
					  52010145 | 
					  บ้านอ้อน | 
					  งาว | 
					  พื้นที่ 12 ไร่ | 
					   | 
					  1 | 
					  15 | 
					  4 | 
					  224 | 
					  
						
						
					   | 
				
										
						  | 1.1 | 
						  52010147 | 
						  บ้านแม่กวัก |   
						   | 
						   | 
						  3.1 กม. | 
						  0 | 
						  1 | 
						  2 | 
						  41 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 1.2 | 
						  52010120 | 
						  แม่แป้นวิทยา |   
						   | 
						   | 
						  7.4 กม. | 
						  1 | 
						  9 | 
						  4 | 
						  97 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 1.3 | 
						  52010125 | 
						  บ้านใหม่ |   
						   | 
						   | 
						  8.2 กม. | 
						  1 | 
						  4 | 
						  4 | 
						  72 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 1.4 | 
						  52010143 | 
						  บ้านห้วยหก |   
						   | 
						   | 
						  16.7 กม. | 
						  0 | 
						  1 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
				    
				
					  | 2 | 
					  52010163 | 
					  อนุบาลงาว (ภานุนิยม) | 
					  งาว | 
					  พื้นที่ 22 ไร่ | 
					   | 
					  1 | 
					  24 | 
					  15 | 
					  613 | 
					  
						
						
					   | 
				
										
						  | 2.1 | 
						  52010138 | 
						  ชุมชนบ้านแหง |   
						   | 
						   | 
						  4.8 กม. | 
						  0 | 
						  5 | 
						  4 | 
						  73 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 2.2 | 
						  52010140 | 
						  บ้านบ่อห้อ |   
						   | 
						   | 
						  5.5 กม. | 
						  1 | 
						  16 | 
						  5 | 
						  216 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 2.3 | 
						  52010162 | 
						  บ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) |   
						   | 
						   | 
						  7.6 กม. | 
						  1 | 
						  5 | 
						  3 | 
						  90 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 2.4 | 
						  52010159 | 
						  บ้านหลวงใต้ |   
						   | 
						   | 
						  8 กม. | 
						  1 | 
						  4 | 
						  7 | 
						  72 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 2.5 | 
						  52010123 | 
						  บ้านโป่ง |   
						   | 
						   | 
						  12.4 กม. | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 2.6 | 
						  52010134 | 
						  บ้านหวด |   
						   | 
						   | 
						  13 กม. | 
						  0 | 
						  3 | 
						  3 | 
						  58 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 2.7 | 
						  52010149 | 
						  บ้านห้วยอูน |   
						   | 
						   | 
						  14 กม. | 
						  0 | 
						  7 | 
						  5 | 
						  106 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 2.8 | 
						  52010124 | 
						  บ้านสบพลึง |   
						   | 
						   | 
						  14.1 กม. | 
						  1 | 
						  14 | 
						  3 | 
						  156 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 2.9 | 
						  52010150 | 
						  บ้านขุนแหง |   
						   | 
						   | 
						  23.2 กม. | 
						  0 | 
						  1 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
				    
				
					  | 3 | 
					  52010155 | 
					  บ้านแม่ตีบ | 
					  งาว | 
					  พื้นที่ 65 ไร่ | 
					   | 
					  1 | 
					  15 | 
					  3 | 
					  226 | 
					  
						
						
					   | 
				
										
						  | 3.1 | 
						  52010157 | 
						  บ้านทุ่ง |   
						   | 
						   | 
						  2.5 กม. | 
						  1 | 
						  5 | 
						  8 | 
						  85 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 3.2 | 
						  52010156 | 
						  บ้านงิ้วงาม |   
						   | 
						   | 
						  6.2 กม. | 
						  0 | 
						  1 | 
						  1 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
				    
				
					  | 4 | 
					  52010171 | 
					  เมืองยาววิทยา | 
					  ห้างฉัตร | 
					  พื้นที่ 65 ไร่ | 
					   | 
					  1 | 
					  16 | 
					  2 | 
					  192 | 
					  
						
						
					   | 
				
										
						  | 4.1 | 
						  52010170 | 
						  บ้านเหล่า |   
						   | 
						   | 
						  2 กม. | 
						  1 | 
						  10 | 
						  2 | 
						  150 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 4.2 | 
						  52010173 | 
						  ชุมชนบ้านสันกำแพง |   
						   | 
						   | 
						  2.2 กม. | 
						  1 | 
						  10 | 
						  2 | 
						  186 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 4.3 | 
						  52010178 | 
						  บ้านหัวทุ่ง (อำเภอห้างฉัตร) |   
						   | 
						   | 
						  3.6 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  3 | 
						  45 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 4.4 | 
						  52010176 | 
						  บ้านป่าเหียง |   
						   | 
						   | 
						  4.9 กม. | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 4.5 | 
						  52010177 | 
						  บ้านโป่งขวาก |   
						   | 
						   | 
						  5.5 กม. | 
						  1 | 
						  8 | 
						  3 | 
						  123 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 4.6 | 
						  52010180 | 
						  บ้านปันเต้า |   
						   | 
						   | 
						  8.8 กม. | 
						  0 | 
						  1 | 
						  0 | 
						  1 | 
						  
							
							
						   | 
					
				    
				
					  | 5 | 
					  52010195 | 
					  อนุบาลห้างฉัตร | 
					  ห้างฉัตร | 
					  พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน | 
					   | 
					  1 | 
					  35 | 
					  11 | 
					  844 | 
					  
						
						
					   | 
				
										
						  | 5.1 | 
						  52010188 | 
						  บ้านดอนหัววัง |   
						   | 
						   | 
						  2.3 กม. | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 5.2 | 
						  52010194 | 
						  บ้านปันง้าว |   
						   | 
						   | 
						  2.6 กม. | 
						  1 | 
						  5 | 
						  6 | 
						  65 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 5.3 | 
						  52010196 | 
						  ชุมชนบ้านแม่ฮาว |   
						   | 
						   | 
						  3 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  5 | 
						  46 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 5.4 | 
						  52010189 | 
						  บ้านสันทราย |   
						   | 
						   | 
						  3 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  5 | 
						  59 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 5.5 | 
						  52010185 | 
						  บ้านยางอ้อย |   
						   | 
						   | 
						  5.5 กม. | 
						  0 | 
						  2 | 
						  4 | 
						  30 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 5.6 | 
						  52010169 | 
						  บ้านสัน |   
						   | 
						   | 
						  6.85 กม. | 
						  1 | 
						  5 | 
						  4 | 
						  42 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 5.7 | 
						  52010183 | 
						  บ้านทุ่งผา |   
						   | 
						   | 
						  7.4 กม. | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 5.8 | 
						  52010190 | 
						  ทุ่งหนองขามวิทยา |   
						   | 
						   | 
						  7.6 กม. | 
						  0 | 
						  4 | 
						  2 | 
						  11 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 5.9 | 
						  52010164 | 
						  ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) |   
						   | 
						   | 
						  9.5 กม. | 
						  1 | 
						  6 | 
						  5 | 
						  125 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 5.10 | 
						  52010182 | 
						  บ้านทุ่งหก |   
						   | 
						   | 
						  10.5 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  7 | 
						  58 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 5.11 | 
						  52010186 | 
						  บ้านทุ่งเกวียน |   
						   | 
						   | 
						  11.1 กม. | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  4 | 
						  
							
							
						   | 
					
				    
				
					  | 6 | 
					  52010012 | 
					  ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา | 
					  เมืองลำปาง | 
					  พื้นที่  14  ไร่ | 
					   | 
					  0 | 
					  23 | 
					  10 | 
					  530 | 
					  
						
						
					   | 
				
										
						  | 6.1 | 
						  52010016 | 
						  บ้านสำเภา |   
						   | 
						   | 
						  1.4 กม. | 
						  0 | 
						  2 | 
						  2 | 
						  14 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 6.2 | 
						  52010079 | 
						  บ้านป่าตันกุมเมือง |   
						   | 
						   | 
						  4.4 กม. | 
						  1 | 
						  5 | 
						  4 | 
						  66 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 6.3 | 
						  52010077 | 
						  บ้านกาด |   
						   | 
						   | 
						  5.2 กม. | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 6.4 | 
						  52010006 | 
						  บ้านศรีหมวดเกล้า |   
						   | 
						   | 
						  5.9 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  6 | 
						  42 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 6.5 | 
						  52010075 | 
						  วัดนาน้อย |   
						   | 
						   | 
						  6.4 กม. | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 6.6 | 
						  52010005 | 
						  บ้านกาศเมฆ |   
						   | 
						   | 
						  7.5 กม. | 
						  1 | 
						  5 | 
						  3 | 
						  62 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 6.7 | 
						  52010002 | 
						  วัดพระเจ้านั่งแท่น |   
						   | 
						   | 
						  8.4 กม. | 
						  1 | 
						  2 | 
						  7 | 
						  68 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 6.8 | 
						  52010001 | 
						  วัดหลวงวิทยา |   
						   | 
						   | 
						  10.5 กม. | 
						  1 | 
						  14 | 
						  3 | 
						  147 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 6.9 | 
						  52010009 | 
						  บ้านโหกหัวช้าง |   
						   | 
						   | 
						  10.8 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  3 | 
						  81 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 6.10 | 
						  52010078 | 
						  บ้านทุ่งกู่ด้าย |   
						   | 
						   | 
						  11 กม. | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
				    
				
					  | 7 | 
					  52010051 | 
					  แม่ก๋งวิทยา | 
					  เมืองลำปาง | 
					  พื้นที่ 42 ไร่ | 
					   | 
					  1 | 
					  15 | 
					  6 | 
					  155 | 
					  
						
						
					   | 
				
										
						  | 7.1 | 
						  52010064 | 
						  บ้านเอื้อม |   
						   | 
						   | 
						  5.4 กม. | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 7.2 | 
						  52010048 | 
						  วัดบ้านเป้า |   
						   | 
						   | 
						  6.3 กม. | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 7.3 | 
						  52010034 | 
						  วัดน้ำโท้ง |   
						   | 
						   | 
						  9.7 กม. | 
						  1 | 
						  7 | 
						  4 | 
						  114 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 7.4 | 
						  52010066 | 
						  วัดบ้านฮ่อง |   
						   | 
						   | 
						  10.4 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  4 | 
						  40 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 7.5 | 
						  52010069 | 
						  วัดบ้านสัก |   
						   | 
						   | 
						  11.3 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  5 | 
						  43 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 7.6 | 
						  52010047 | 
						  บ้านบ่อหิน |   
						   | 
						   | 
						  12.6 กม. | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 7.7 | 
						  52010065 | 
						  บ้านทุ่งกล้วย |   
						   | 
						   | 
						  12.6 กม. | 
						  1 | 
						  6 | 
						  3 | 
						  101 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 7.8 | 
						  52010070 | 
						  บ้านแม่เฟือง |   
						   | 
						   | 
						  14.9 กม. | 
						  1 | 
						  4 | 
						  5 | 
						  62 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 7.9 | 
						  52010046 | 
						  บ้านสบค่อม |   
						   | 
						   | 
						  15.1 กม. | 
						  1 | 
						  2 | 
						  4 | 
						  50 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 7.10 | 
						  52010043 | 
						  ทุ่งฝางวิทยา |   
						   | 
						   | 
						  17.3 กม. | 
						  1 | 
						  7 | 
						  7 | 
						  96 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 7.11 | 
						  52010045 | 
						  วัดทุ่งโจ้ |   
						   | 
						   | 
						  19.2 กม. | 
						  1 | 
						  2 | 
						  4 | 
						  58 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 7.12 | 
						  52010044 | 
						  วัดค่ากลาง |   
						   | 
						   | 
						  19.7 กม. | 
						  1 | 
						  4 | 
						  6 | 
						  65 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 7.13 | 
						  52010042 | 
						  บ้านห้วยเป้ง |   
						   | 
						   | 
						  20 กม. | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
				    
				
					  | 8 | 
					  52010059 | 
					  วัดเสด็จ | 
					  เมืองลำปาง | 
					  พื้นที่ 10 ไร่ | 
					   | 
					  1 | 
					  9 | 
					  6 | 
					  162 | 
					  
						
						
					   | 
				
										
						  | 8.1 | 
						  52010071 | 
						  บ้านหมากหัววัง |   
						   | 
						   | 
						  5.1 กม. | 
						  1 | 
						  6 | 
						  4 | 
						  105 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 8.2 | 
						  52010060 | 
						  ชุมชนบ้านทราย |   
						   | 
						   | 
						  7.4 กม. | 
						  1 | 
						  2 | 
						  5 | 
						  56 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 8.3 | 
						  52010061 | 
						  บ้านทรายมูล |   
						   | 
						   | 
						  8.5 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  3 | 
						  43 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 8.4 | 
						  52010063 | 
						  บ้านจำค่า |   
						   | 
						   | 
						  9 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  4 | 
						  43 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 8.5 | 
						  52010073 | 
						  วัดบ้านแลง |   
						   | 
						   | 
						  12.4 กม. | 
						  0 | 
						  1 | 
						  1 | 
						  24 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 8.6 | 
						  52010054 | 
						  วัดศรีปรีดานุเคราะห์ |   
						   | 
						   | 
						  13 กม. | 
						  0 | 
						  2 | 
						  5 | 
						  34 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 8.7 | 
						  52010072 | 
						  บ้านบุญนาค |   
						   | 
						   | 
						  15.1 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  3 | 
						  46 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 8.8 | 
						  52010052 | 
						  บ้านแม่อาง |   
						   | 
						   | 
						  15.6 กม. | 
						  1 | 
						  4 | 
						  4 | 
						  83 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 8.9 | 
						  52010055 | 
						  สบมายสามัคคีวิทยา |   
						   | 
						   | 
						  20.1 กม. | 
						  1 | 
						  6 | 
						  4 | 
						  99 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 8.10 | 
						  52010056 | 
						  บ้านหัวทุ่ง (อำเภอเมือง) |   
						   | 
						   | 
						  21.6 กม. | 
						  1 | 
						  4 | 
						  3 | 
						  66 | 
						  
							
							
						   | 
					
				    
				
					  | 9 | 
					  52010021 | 
					  อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) | 
					  เมืองลำปาง | 
					  พื้นที่ 7 ไร่ | 
					   | 
					  1 | 
					  8 | 
					  6 | 
					  138 | 
					  
						
						
					   | 
				
										
						  | 9.1 | 
						  52010025 | 
						  บ้านท่าโทก |   
						   | 
						   | 
						  4.7 กม. | 
						  0 | 
						  2 | 
						  2 | 
						  16 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 9.2 | 
						  52010083 | 
						  บ้านไร่ (ประชาสามัคคี) |   
						   | 
						   | 
						  5.8 กม. | 
						  0 | 
						  1 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 9.3 | 
						  52010084 | 
						  พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) |   
						   | 
						   | 
						  6.4 กม. | 
						  1 | 
						  7 | 
						  6 | 
						  100 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 9.4 | 
						  52010024 | 
						  บ้านทุ่งฝาย |   
						   | 
						   | 
						  6.7 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  5 | 
						  77 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 9.5 | 
						  52010023 | 
						  ธงชัยวิทยา |   
						   | 
						   | 
						  8.1 กม. | 
						  1 | 
						  12 | 
						  2 | 
						  131 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 9.6 | 
						  52010082 | 
						  วัดต้นต้อง |   
						   | 
						   | 
						  8.6 กม. | 
						  0 | 
						  1 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 9.7 | 
						  52010085 | 
						  บ้านปงวัง |   
						   | 
						   | 
						  9.9 กม. | 
						  0 | 
						  3 | 
						  4 | 
						  17 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 9.8 | 
						  52010031 | 
						  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 |   
						   | 
						   | 
						  12.7 กม. | 
						  1 | 
						  6 | 
						  3 | 
						  92 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 9.9 | 
						  52010029 | 
						  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 |   
						   | 
						   | 
						  13.1 กม. | 
						  1 | 
						  5 | 
						  5 | 
						  87 | 
						  
							
							
						   | 
					
				    
				
					  | 10 | 
					  52010110 | 
					  อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) | 
					  แม่เมาะ | 
					  พื้นที่ 42 ไร่ | 
					   | 
					  0 | 
					  51 | 
					  3 | 
					  1202 | 
					  
						
						
					   | 
				
										
						  | 10.1 | 
						  52010109 | 
						  วัดบ้านแขม |   
						   | 
						   | 
						  0.9 กม. | 
						  0 | 
						  10 | 
						  11 | 
						  221 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 10.2 | 
						  52010108 | 
						  บ้านเวียงหงส์ล้านนา |   
						   | 
						   | 
						  4.7 กม. | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  0 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 10.3 | 
						  52010116 | 
						  สบเมาะวิทยา |   
						   | 
						   | 
						  8.4 กม. | 
						  1 | 
						  13 | 
						  4 | 
						  114 | 
						  
							
							
						   | 
					
				    
				
					  | 11 | 
					  52010098 | 
					  บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | 
					  แม่เมาะ | 
					  พื้นที่ 33 ไร่ | 
					   | 
					  0 | 
					  15 | 
					  6 | 
					  155 | 
					  
						
						
					   | 
				
										
						  | 11.1 | 
						  52010095 | 
						  บ้านนาสัก |   
						   | 
						   | 
						  4.5 กม. | 
						  1 | 
						  6 | 
						  4 | 
						  94 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 11.2 | 
						  52010099 | 
						  บ้านแม่จาง |   
						   | 
						   | 
						  10.2 กม. | 
						  1 | 
						  4 | 
						  4 | 
						  44 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 11.3 | 
						  52010114 | 
						  บ้านสบเติ๋น |   
						   | 
						   | 
						  11 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  4 | 
						  52 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 11.4 | 
						  52010113 | 
						  สบป้าดวิทยา |   
						   | 
						   | 
						  16.2 กม. | 
						  1 | 
						  13 | 
						  5 | 
						  145 | 
						  
							
							
						   | 
					
				    
				
					  | 12 | 
					  52010090 | 
					  กอรวกพิทยาสรรค์ | 
					  แม่เมาะ | 
					  พื้นที่  62  ไร่ | 
					   | 
					  1 | 
					  14 | 
					  7 | 
					  132 | 
					  
						
						
					   | 
				
										
						  | 12.1 | 
						  52010093 | 
						  บ้านนาแช่ |   
						   | 
						   | 
						  2.4 กม. | 
						  1 | 
						  4 | 
						  7 | 
						  60 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 12.2 | 
						  52010100 | 
						  วัดสบจาง |   
						   | 
						   | 
						  6.3 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  7 | 
						  60 | 
						  
							
							
						   | 
					
				    
				
					  | 13 | 
					  52010107 | 
					  วัดหัวฝาย | 
					  แม่เมาะ | 
					  พื้นที่ 15 ไร่ | 
					   | 
					  1 | 
					  4 | 
					  3 | 
					  66 | 
					  
						
						
					   | 
				
										
						  | 13.1 | 
						  52010101 | 
						  วัดท่าสี |   
						   | 
						   | 
						  11.9 กม. | 
						  1 | 
						  3 | 
						  8 | 
						  69 | 
						  
							
							
						   | 
					
									
						  | 13.2 | 
						  52010105 | 
						  บ้านจำปุย |   
						   | 
						   | 
						  22.2 กม. | 
						  1 | 
						  5 | 
						  7 | 
						  91 | 
						  
							
							
						   |