//php include('include/link_work_system.php'); ?>
ประเด็นการวัดความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | |||||
มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด | ค่าเฉลี่ย | ||
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||||
1.1 เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี | 20571 | 1343 | 1183 | 1061 | 1939 | 4.20 | มาก |
1.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ | 20612 | 1333 | 1227 | 1124 | 1876 | 4.21 | มาก |
1.3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทำงาน | 20539 | 1397 | 1207 | 1072 | 1980 | 4.21 | มาก |
1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี | 20746 | 1419 | 1022 | 1124 | 1891 | 4.23 | มาก |
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||||
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย | 20902 | 1141 | 1191 | 1023 | 1960 | 4.23 | มาก |
2.2 การให้บริการตามคำขอ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว | 18800 | 3317 | 1147 | 1066 | 1967 | 4.16 | มาก |
2.3 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในบริการ | 18791 | 3381 | 1083 | 1085 | 1894 | 4.16 | มาก |
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / หลังการปรับปรุง | |||||||
3.1 ความเหมาะสมของจุดบริการแต่ละฝ่ายงาน | 18838 | 3279 | 1179 | 1069 | 1923 | 4.16 | มาก |
3.2 การจัดสำนักงานสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | 18793 | 3311 | 1151 | 1036 | 1990 | 4.16 | มาก |
3.3 จัดมุมสำหรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม (เครื่องดื่ม/ข่าวสาร/ที่พักคอย) | 18761 | 3399 | 1104 | 1047 | 1965 | 4.16 | มาก |
3.4 บริเวณรอบสำนักงานดูปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน | 19569 | 3360 | 1116 | 1140 | 1131 | 4.28 | มาก |
สรุปผล | 216922 | 26680 | 12610 | 11847 | 20516 | 4.20 | มาก |
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชม | |
วันนี้ | 23 |
เมื่อวานนี้ | 25 |
เดือนนี้ | 2,520 |
ปีนี้ | 204,547 |
ปีที่แล้ว | 148,796 |
รวมทั้งหมด | 204,547 |
Device : Desktop OS : ไอพี : 127.0.1.1 ออนไลน์ : 6 |
|
เริ่มนับ 1 ต.ค. 66
( วันนี้วันที่ 25 เม.ย. 68 ) |
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.